
Gas Natural Licuado
GNL — Máxima autonomía
para el transporte de larga distancia.
El Gas Natural Licuado (GNL) permite transportar mayor cantidad de energía en menor volumen gracias a su almacenamiento en fase líquida a -161 °C, ofreciendo máxima autonomía, mejor rendimiento y mayor eficiencia operativa.
Mayor densidad energética
Más energía en menor volumen.
Ideal para tractocamiones y fulles
Diseñado para largas distancias y cargas pesadas.
Autonomías de hasta 2,300 km
Más kilómetros por tanque, menos paradas.
Menores pérdidas por compresión
El GNL se almacena en fase líquida a -161 °C.
Menores emisiones contaminantes
Hasta 20% menos CO₂ y reducción significativa de NOx y partículas.
Menor costo operativo por km
Más rendimiento y eficiencia en cada ruta.
Tabla de recorridos
Recorridos con Gas Natural Licuado
Basado en autonomía de 2,300 km · Rendimiento promedio 5.43 km/litro
Desde Monterrey (Carretera a Colombia)
| Ciudad | Km | Litros | Costo* |
|---|---|---|---|
| Monterrey | 0 | 0 | — |
| Saltillo | 80 | 14.7 | $165 |
| Nuevo Laredo | 220 | 40.5 | $454 |
| Reynosa | 220 | 40.5 | $454 |
| Monclova | 230 | 42.4 | $475 |
| Cd. Victoria | 300 | 55.2 | $618 |
| Tampico | 390 | 71.8 | $804 |
| Piedras Negras | 393 | 72.4 | $811 |
| San Luis Potosí | 400 | 73.7 | $825 |
| Villa Hidalgo | 550 | 101.3 | $1,134 |
| Querétaro | 710 | 130.8 | $1,465 |
| Querétaro | 710 | 130.8 | $1,465 |
Desde Querétaro (Santa Rosa Jáuregui)
| Ciudad | Km | Litros | Costo* |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 0 | 0 | — |
| San Juan del Río | 50 | 9.2 | $103 |
| Celaya | 50 | 9.2 | $103 |
| León | 170 | 31.3 | $350 |
| Aguascalientes | 180 | 33.1 | $371 |
| San Luis Potosí | 200 | 36.8 | $413 |
| Cd. de México | 210 | 38.6 | $433 |
| Puebla | 280 | 51.6 | $578 |
| Villa Hidalgo | 280 | 51.6 | $578 |
| Zacatecas | 320 | 58.9 | $660 |
| Monterrey | 710 | 130.8 | $1,465 |
| Villa Hidalgo | 710 | 130.8 | $1,465 |
Desde Villa Hidalgo, S.L.P.
| Ciudad | Km | Litros | Costo* |
|---|---|---|---|
| Villa Hidalgo | 0 | 0 | — |
| San Luis Potosí | 65 | 12.0 | $135 |
| Matehuala | 100 | 18.4 | $206 |
| Aguascalientes | 140 | 25.8 | $289 |
| León | 160 | 29.5 | $330 |
| Zacatecas | 180 | 33.1 | $371 |
| Querétaro | 280 | 51.6 | $578 |
| Monterrey | 300 | 55.2 | $618 |
| Puebla | 370 | 68.1 | $763 |
| Cd. de México | 400 | 73.7 | $825 |
| Guadalajara | 400 | 73.7 | $825 |
* Costo estimado basado en $11.20 por litro de GNL.
Hablemos de tu operación
Juntos encontraremos la mejor ruta para tu negocio.
Agenda una cita
con nuestro equipo comercial.
Escanea el código
y contáctanos por
WhatsApp
